<?xml version="1.0" encoding="windows-1254" ?>
<!-- generator="Oakcan! 3.0 - RSS Liste Oluşturma - " -->

<rss version="2.0">	
		<channel>		<title>ENERJİ WEB HABER PORTALI Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi , Hidroelektrik, Jeotermal ve Tüm Enerji Haberleri</title>		<description>ENERJİ WEB HABER PORTALI Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi , Hidroelektrik, Jeotermal ve Tüm Enerji Haberleri</description>		<link>www.enerjiweb.com</link>		<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 00:31:03 +0000</lastBuildDate>		<generator>Oakcan! 3.0 - RSS Liste Oluşturma</generator>		<language>tr-tr</language>		<item>			<title>Güneş Daha da Parlayacak</title>			<link>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=285</link>			<guid>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=285</guid>			<description><![CDATA[ <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <img src="www.enerjiweb.com/resize.aspx?adres=images/data/gune.jpg&gen=120&yuk=100" border="0" style="float: left;"/>McKinsey&amp;Company’nin yaptığı araştırma, güneş enerjisinde 2020’ye kadar kurulu kapasitenin 400 ila 600 gigavat daha artacağını gösteriyor.</p>]]></description>			<author>bilgi@enerjiweb.com (ENERJİ WEB HABER PORTALI Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi , Hidroelektrik, Jeotermal ve Tüm Enerji Haberleri)</author>			<category>Haber</category>			<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:37:50 +0000</pubDate>		</item>		<item>			<title>Türkiye, Kıbrıs Açıklarında Petrol Arayacak Firmaları Uyardı</title>			<link>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=284</link>			<guid>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=284</guid>			<description><![CDATA[ <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <img src="www.enerjiweb.com/resize.aspx?adres=images/data/kbrspetrol.jpg&gen=120&yuk=100" border="0" style="float: left;"/>Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’nin ikinci petrol arama ihalesi açtığına dikkat çekerek, bölgede oluşacak gerginlikten ihaleye katılacak şirketlerin de sorumlu olacağı vurgulandı.</p>]]></description>			<author>bilgi@enerjiweb.com (ENERJİ WEB HABER PORTALI Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi , Hidroelektrik, Jeotermal ve Tüm Enerji Haberleri)</author>			<category>Haber</category>			<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:21:32 +0000</pubDate>		</item>		<item>			<title>Petrolde karanlık tablo</title>			<link>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=283</link>			<guid>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=283</guid>			<description><![CDATA[ <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <img src="www.enerjiweb.com/resize.aspx?adres=images/data/karanlktablo.jpg&gen=120&yuk=100" border="0" style="float: left;"/>Analistler petrol piyasaların karamsarlığı fiyatladığını söylüyor. 
</p>]]></description>			<author>bilgi@enerjiweb.com (ENERJİ WEB HABER PORTALI Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi , Hidroelektrik, Jeotermal ve Tüm Enerji Haberleri)</author>			<category>Haber</category>			<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:16:52 +0000</pubDate>		</item>		<item>			<title>Nükleer Enerjili Ukrayna Elektrik İhracatını Katladı</title>			<link>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=282</link>			<guid>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=282</guid>			<description><![CDATA[ <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <img src="www.enerjiweb.com/resize.aspx?adres=images/data/ukraynaelektrik_1.jpg&gen=120&yuk=100" border="0" style="float: left;"/>Elektrik ihtiyacının yarısını nükleer enerjiden karşılayan Ukrayna, elektrik enerjisi ihracatını geçen seneye nazaran yaklaşık yüzde 53 oranında arttırdı.
</p>]]></description>			<author>bilgi@enerjiweb.com (ENERJİ WEB HABER PORTALI Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi , Hidroelektrik, Jeotermal ve Tüm Enerji Haberleri)</author>			<category>Haber</category>			<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:50:59 +0000</pubDate>		</item>		<item>			<title>Altınbeşik Mağarası Güneş Enerjisiyle Aydınlatılacak</title>			<link>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=281</link>			<guid>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=281</guid>			<description><![CDATA[ <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <img src="www.enerjiweb.com/resize.aspx?adres=images/data/maaragne.jpg&gen=120&yuk=100" border="0" style="float: left;"/>Antalya’nın İbradı İlçesi yakınlarındaki Altınbeşik Mağarası, Antalya İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan proje uygulandığında güneş enerjisiyle aydınlatılacak. Proje tamamlandığında, Altınbeşik, Türkiye’nin güneş enerjisiyle aydınlatılan ilk mağarası olacak.
</p>]]></description>			<author>bilgi@enerjiweb.com (ENERJİ WEB HABER PORTALI Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi , Hidroelektrik, Jeotermal ve Tüm Enerji Haberleri)</author>			<category>Haber</category>			<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:44:35 +0000</pubDate>		</item>		<item>			<title>Bakan Yıldız, Konya’da</title>			<link>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=280</link>			<guid>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=280</guid>			<description><![CDATA[ <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <img src="www.enerjiweb.com/resize.aspx?adres=images/data/konyadabaka.jpg&gen=120&yuk=100" border="0" style="float: left;"/>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’de nükleer enerjinin dışında diğer enerji alanlarını insan gücüyle gençlerin şekillendireceğini söyledi.</p>]]></description>			<author>bilgi@enerjiweb.com (ENERJİ WEB HABER PORTALI Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi , Hidroelektrik, Jeotermal ve Tüm Enerji Haberleri)</author>			<category>Haber</category>			<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:46:04 +0000</pubDate>		</item>		<item>			<title>ABD’de Ham Petrol Stokları Geçen Hafta 2,13 Milyon Varil Arttı</title>			<link>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=279</link>			<guid>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=279</guid>			<description><![CDATA[ <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <img src="www.enerjiweb.com/resize.aspx?adres=images/data/abdpetrol.jpg&gen=120&yuk=100" border="0" style="float: left;"/>ABD’de ham petrol stokları geçen hafta, beklentilerin üzerinde, 2,13 milyon varil arttı.
</p>]]></description>			<author>bilgi@enerjiweb.com (ENERJİ WEB HABER PORTALI Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi , Hidroelektrik, Jeotermal ve Tüm Enerji Haberleri)</author>			<category>Haber</category>			<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:32:53 +0000</pubDate>		</item>		<item>			<title>Tpao’nun Petrol Arama Ruhsatına Uzatma</title>			<link>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=278</link>			<guid>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=278</guid>			<description><![CDATA[ <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <img src="www.enerjiweb.com/resize.aspx?adres=images/data/petrolarama.jpg&gen=120&yuk=100" border="0" style="float: left;"/>TPAO Antalya’da 16 numaralı, Muğla’da ise 18 numaralı bölgeleri kapsayan ve Akdeniz’de Türk karasuları dışında yer alan bölgedeki petrol arama ruhsatını 2 yıl süreyle uzattı.
</p>]]></description>			<author>bilgi@enerjiweb.com (ENERJİ WEB HABER PORTALI Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi , Hidroelektrik, Jeotermal ve Tüm Enerji Haberleri)</author>			<category>Haber</category>			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:24:19 +0000</pubDate>		</item>		<item>			<title>Petrol 5 Ayın En Düşük Seviyesinde</title>			<link>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=277</link>			<guid>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=277</guid>			<description><![CDATA[ <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <img src="www.enerjiweb.com/resize.aspx?adres=images/data/petroldk.jpg&gen=120&yuk=100" border="0" style="float: left;"/>Petrol fiyatları, Avrupa kaynaklı endişelerle son 5 ayın en düşük seviyesi olan 94 dolar civarına geriledi.
</p>]]></description>			<author>bilgi@enerjiweb.com (ENERJİ WEB HABER PORTALI Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi , Hidroelektrik, Jeotermal ve Tüm Enerji Haberleri)</author>			<category>Haber</category>			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:39:15 +0000</pubDate>		</item>		<item>			<title>’Yeşil Enerji’ye Yazılım Desteği</title>			<link>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=276</link>			<guid>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=276</guid>			<description><![CDATA[ <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <img src="www.enerjiweb.com/resize.aspx?adres=images/data/yesilenerji.jpg&gen=120&yuk=100" border="0" style="float: left;"/>Güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik miktarının hava koşullarına göre farklılıklar göstermesi elektrik ağlarının işleyişini olumsuz etkiliyor.
</p>]]></description>			<author>bilgi@enerjiweb.com (ENERJİ WEB HABER PORTALI Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi , Hidroelektrik, Jeotermal ve Tüm Enerji Haberleri)</author>			<category>Haber</category>			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:19:39 +0000</pubDate>		</item>		<item>			<title>Türkiye İlk Çeyrekte Enerji İthalatına 14.7 Milyar Dolar Akıttı</title>			<link>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=275</link>			<guid>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=275</guid>			<description><![CDATA[ <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <img src="www.enerjiweb.com/resize.aspx?adres=images/data/enerjiithialat.jpg&gen=120&yuk=100" border="0" style="float: left;"/>Dış ticaret açığının yüzde 17Dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.5 azalışla 20 milyar 324 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiği 2012 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye’nin enerji ithalatı yüzde 24.8 artışla 14 milyar 635 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde Türkiye’nin enerji ithalatı faturası, dış ticaret açığının yüzde 72’sini oluşturdu.
</p>]]></description>			<author>bilgi@enerjiweb.com (ENERJİ WEB HABER PORTALI Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi , Hidroelektrik, Jeotermal ve Tüm Enerji Haberleri)</author>			<category>Haber</category>			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:01:14 +0000</pubDate>		</item>		<item>			<title>75 nükleer mühendisi Rusya’ya gidiyor</title>			<link>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=274</link>			<guid>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=274</guid>			<description><![CDATA[ <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <img src="www.enerjiweb.com/resize.aspx?adres=images/data/nukleer-ogrenci_1.jpg&gen=120&yuk=100" border="0" style="float: left;"/>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 2023 yılına kadar üç nükleer santrali Türkiye’ye kazandırmak istediklerini belirterek, “Pazartesiden itibaren yeni nükleer mühendisler için alım başlatacağız. 2013’te 2 bine yakın mühendisimizi bu 3 tane santralimizde istihdam etmiş olacağız” dedi.</p>]]></description>			<author>bilgi@enerjiweb.com (ENERJİ WEB HABER PORTALI Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi , Hidroelektrik, Jeotermal ve Tüm Enerji Haberleri)</author>			<category>Haber</category>			<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:00:16 +0000</pubDate>		</item>		<item>			<title>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Açıklaması</title>			<link>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=273</link>			<guid>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=273</guid>			<description><![CDATA[ <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <img src="www.enerjiweb.com/resize.aspx?adres=images/data/enerjibakanl.jpg&gen=120&yuk=100" border="0" style="float: left;"/>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, nükleer santral konusunu ve bunun bir Danıştay engeline takılıp takılmama konusunu Danıştay Başkanıyla konuştuklarını belirterek, ”Olumlu pozitif yaklaşacaklarını belirttiler.”
</p>]]></description>			<author>bilgi@enerjiweb.com (ENERJİ WEB HABER PORTALI Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi , Hidroelektrik, Jeotermal ve Tüm Enerji Haberleri)</author>			<category>Haber</category>			<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:55:04 +0000</pubDate>		</item>		<item>			<title>Petrol De Altının Tahtını Sallamaya Aday</title>			<link>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=272</link>			<guid>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=272</guid>			<description><![CDATA[ <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <img src="www.enerjiweb.com/resize.aspx?adres=images/data/petrolaltn.jpg&gen=120&yuk=100" border="0" style="float: left;"/>Türk yatırımcısı Foreks’te en az işlemi dolar/TL’de yapıyor
</p>]]></description>			<author>bilgi@enerjiweb.com (ENERJİ WEB HABER PORTALI Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi , Hidroelektrik, Jeotermal ve Tüm Enerji Haberleri)</author>			<category>Haber</category>			<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:15:47 +0000</pubDate>		</item>		<item>			<title>Tacikistan Alternatif Enerji Arayışını Hızlandırıyor</title>			<link>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=271</link>			<guid>www.enerjiweb.com/sdetay.asp?did=271</guid>			<description><![CDATA[ <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <img src="www.enerjiweb.com/resize.aspx?adres=images/data/tacikistanenerji.jpg&gen=120&yuk=100" border="0" style="float: left;"/>Enerji kıtlığı yüzünden özellikle kış aylarında zor günler geçiren Tacikistan, alternatif enerji arayışını hızlandırıyor.
</p>]]></description>			<author>bilgi@enerjiweb.com (ENERJİ WEB HABER PORTALI Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi , Hidroelektrik, Jeotermal ve Tüm Enerji Haberleri)</author>			<category>Haber</category>			<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:54:14 +0000</pubDate>		</item>	</channel></rss>
